Wyszukiwarka

57331 WIX Filtr Hydrauliczny

brak
Wymiary [mm]: A-174.6 | B-99.1 | C-99.1 | D-174.6 | H-234
57331 WIX Filtr Hydrauliczny
Wysyłka w ciągu 48h
SKU
57331
Do darmowej dostawy brakuje Ci:
400.00 zł
Dane techniczne
Dostępność Wysyłka w ciągu 48h
Cross Reference
  • FLEETGUARD: HF35492
  • BALDWIN: PT9444MPG
  • CATERPILLAR: 1391535, 1672009
Typ filtra Hydrauliczny
MarkaModelSilnikRok
CATERPILLAR+Compactors, Dozers 834G 6GZ-ON w / Caterpillar 3456 Engine
CATERPILLAR+Compactors, Dozers 834G BPC-ON w / Caterpillar 3456 Engine
CATERPILLAR+Compactors, Dozers 834H BTX-ON w / Caterpillar C18 Engine
CATERPILLAR+Compactors, Dozers 836G BRL-ON w / Caterpillar 3456 Engine
CATERPILLAR+Compactors, Dozers 836H BXD-ON w / Caterpillar C18 Engine
CATERPILLAR+Crawler Tractors D11R 7PZ-ON w / Caterpillar 3508B Engine
CATERPILLAR+Crawler Tractors D11R 9XR-ON w / Caterpillar 3508B Engine
CATERPILLAR+Crawler Tractors D11R AAF-ON w / Caterpillar 3508B Engine
CATERPILLAR+Excavators 225 L 4 7.0L 7001cc 427.2 CID(Turbo 3304 Diesel HP 125 KW 93.2 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 225 V 8 10.4L 10399cc 634.6 CID(Naturally Aspirated 3208 Diesel HP 135 KW 100.7 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 225B L 4 7.0L 7001cc 427.2 CID(Turbo 3304 Diesel HP 145 KW 108 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 225B V 8 10.4L 10399cc 634.6 CID(Naturally Aspirated 3208 Diesel HP 145 KW 108 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 225D L 4 7.0L 7001cc 427.2 CID(Turbo 3304 Diesel HP 165 KW 123 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 225DLC V 8 10.4L 10399cc 634.6 CID(Turbo 3208 Diesel HP 165 KW 123 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 229 V 8 10.4L 10399cc 634.6 CID(Turbo 3208 Diesel HP 165 KW 123 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 229 V 8 10.4L 10399cc 634.6 CID(Turbo 3208 Diesel HP 180 KW 134.2 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 229D L 4 7.0L 7001cc 427.2 CID(Turbo 3304 Diesel HP 157 KW 117 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 231D V 8 10.4L 10399cc 634.6 CID(Turbo 3208 Diesel HP 200 KW 149 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 235 L 6 10.5L 10499cc 640.7 CID(Turbo 3306 Diesel HP 195 KW 145.4 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 235B L 6 10.5L 10499cc 640.7 CID(Turbo 3306 Diesel HP 195 KW 145.4 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 235B L 6 10.5L 10500cc 641 CID(Turbo 3306 Diesel HP 215 KW 160.3 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 235C L 6 10.5L 10500cc 641 CID(Turbo 3306 Diesel HP 250 KW 186.4 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 235D L 6 10.5L 10500cc 641 CID(Turbo 3306 Diesel HP 250 KW 186.4 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 245 L 6 14.6L 14599cc 890.9 CID(Turbo 3406 Diesel HP 325 KW 242.4 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 245B L 6 14.6L 14599cc 890.9 CID(Turbo 3406 Diesel HP 325 KW 242.4 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 245B SERIES II L 6 14.6L 14599cc 890.9 CID(Turbo 3406 Diesel HP 325 KW 242.4 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Excavators 245D L 6 14.6L 14599cc 890.9 CID(Turbo 3406 Diesel HP 385 KW 287 Mfr Caterpillar )
CATERPILLAR+Forestry Equipment, Handlers 541 SERIES 2 L6 8.8L 8800cc 537 CID
CATERPILLAR+Forestry Equipment, Handlers 552 SERIES 2 L6 8.8L 8800cc 537 CID
CATERPILLAR+Loaders 988G 2TW-ON w / Caterpillar 3456 Engine
CATERPILLAR+Loaders 988G BNH-ON w / Caterpillar 3456 Engine
CATERPILLAR+Loaders 988H BXY-ON w / Caterpillar C18 Engine
CATERPILLAR+Trucks-Off Highway 797 5YW-ON w / Caterpillar Engine